設備紹介FACILITY
設備紹介FACILITY
本社・豊原工場Head Office / Toyohara Factory
| 敷地 | 405㎡ |
|---|---|
| 工場 | 約195㎡ |
| 事務所 | 1F:約20㎡ / 2F:約20㎡ |
設備
| 正面旋盤 | 西部工機 LHS-3316D 四ツ爪チャック1200mm | 1台 |
|---|---|---|
| 汎用旋盤 | 中部工機 cLL1000 840-1000 四ツ爪チャック800mm | 2台 |
| 中部工機 LLA800 650-800 四ツ爪チャック500mm | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | 大矢 RE-1000A | 1台 |
| 天井クレーン | 2.8t | 1台 |
| フォークリフト | 1.5t | 1台 |
| 軽トラック | ダイハツ | 1台 |
正面旋盤
(西部工機 LHS-3316D 四ツ爪チャック1200mm)
汎用旋盤
(中部工機 cLL1000 840-1000 四ツ爪チャック800mm)
フォークリフト(1.5t)
ラジアルボール盤(大矢 RE-1000A)
天井クレーン(2.8t)
新堂工場Shindou Factory
| 工場 | 約104㎡ |
|---|---|
| 事務所 | 約25㎡ |
| 倉庫 | 120㎡ |
設備
| 汎用旋盤 | 大日金属 2.5m長尺旋盤 四ツ爪チャック600mm | 1台 |
|---|---|---|
| 中部工機 cLL1000 650-1000 四ツ爪チャック500mm | 1台 | |
| 中部工機 LLA800 650-800 四ツ爪チャック500mm | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | 大矢 RE2-1450 | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 2台 | |
| 汎用フライス盤 | OHTORI MR2 1/2B | 1台 |
| 天井横行クレーン | 1t | 1台 |
| 0.25t | 1台 | |
| ジブクレーン | 0.5t | 1台 |
| 200vアーク溶接機 | 1台 | |
| フォークリフト | 1.8t | 1台 |
| 軽トラック | ダイハツ | 1台 |
汎用旋盤
(中部工機 LLA800 650-800 四ツ爪チャック500mm)
ラジアルボール盤
(大矢 RE2-1450)
